Volta a la Comunitat Valenciana

Volta a la Comunitat Valenciana


(Vuelta a la Comunidad Valenciana)

Tipo di corsa: Tappe (Cod: 21462)
BandieraESP
ESP
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
Archivio
Fotografico
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
73 2022 (06.02.2022) Aleksandr VLASOV Les Alquieres Valencia 778.5 18h 56' 45'' 41.091
72 2021 (18.04.2021) Stefan KÜNG
71 2020 (09.02.2020) Tadej POGACAR 18h 43' 00''
70 2019 (10.02.2019) Ion IZAGIRRE INSAUSTI Orihuela Valencia 651.1 16h 08' 44'' 40.327
69 2018 (04.02.2018) Alejandro VALVERDE BELMONTE Oropesa del Mar Valencia 664.9 16h 14' 53'' 40.922
68 2017 (05.02.2017) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Orihuela Valencia 610.7 15h 21' 49'' 39.75
67 2016 (07.02.2016) Wouter POELS Benicàssim Valencia 599.7 14h 15' 51'' 42.042
66 2008 (01.03.2008) Ruben PLAZA MOLINA Sagunto Valencia 826.5 19h 54' 49'' 41.504
65 2007 (03.03.2007) Alejandro VALVERDE BELMONTE Alzira Valencia 771.6 18h 07' 02'' 42.589
64 2006 (25.02.2006) Antonio COLOM MAS Calp Valencia 799.5 19h 19' 17'' 41.379
63 2005 (26.02.2005) Alessandro PETACCHI 792.4 19h 07' 31'' 41.432
62 2004 (28.02.2004) Alejandro VALVERDE BELMONTE 819.4 20h 04' 45'' 40.808
61 2003 (01.03.2003) Dario FRIGO 650.7
60 2002 (02.03.2002) Alex ZÜLLE Calpé Valencia 673.1 17h 07' 06'' 39.32
59 2001 (03.03.2001) Fabian JEKER Puerto Sagunto Valencia 669.4 16h 22' 48'' 40.867
58 2000 (26.02.2000) Abraham OLANO MANZANO 797.8 20h 09' 42'' 39.57
57 1999 (27.02.1999) Alexandre VINOKOUROV 768.6 19h 50' 14'' 38.745
56 1998 (28.02.1998) Calpe Valencia 853 21h 50' 19'' 39.059
55 1997 (01.03.1997) Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ Elche Valencia 828 20h 42' 44'' 39.976
54 1996 (02.03.1996) Laurent JALABERT Calpe Valencia 808 21h 08' 33'' 38.217
53 1995 (26.02.1995) Alex ZÜLLE 20h 36' 30''
52 1994 (27.02.1994) Viatcheslav EKIMOV 24h 30' 08''
51 1993 (28.02.1993) Julian GOROSPE ARTABEN 23h 03' 51''
50 1992 (23.02.1992) Melchior MAURI PRAT 17h 30' 52''
49 1991 (24.02.1991) Melchior MAURI PRAT Alicante Valencia 933.5 23h 56' 14'' 38.998
48 1990 (25.02.1990) Tom CORDES Cullera Valencia 24h 10' 13''
47 1989 (26.02.1989) Pello RUIZ CABESTANY 23h 40' 39''
46 1988 (21.02.1988) Erich MAECHLER Altea Valencia 696 17h 55' 20'' 38.834
45 1987 (22.02.1987) Stephen ROCHE Benidorm Valencia 25h 52' 54''
44 1986 (23.02.1986) Bernard HINAULT Denia Valencia 853.9 23h 17' 10'' 36.67
43 1985 (24.02.1985) Jesus BLANCO VILLAR Castellón Valencia 784.4 21h 18' 34'' 36.81
42 1984 (26.02.1984) Bruno CORNILLET San Juan Valencia 773.675 20h 33' 01'' 37.648
41 1983 (27.02.1983) Raimund DIETZEN Callossa de Segura Vinaroz 18h 40' 03''
40 1982 (07.03.1982) Pedro MUNOZ MACHIN RODRIGUEZ 20h 34' 59''
39 1981 (08.03.1981) Alberto FERNANDEZ BLANCO
38 1980 (02.03.1980) Klaus-Peter THALER Las Canteras Cullera 738.4 20h 17' 45'' 36.382
37 1979 (03.03.1979) Vicente BELDA VICEDO Cocentaina Valencia 815.4 22h 43' 27'' 35.883
36 1977 (06.03.1977) Bernt JOHANSSON
35 1976 (05.03.1976) Gonzalo AJA BARQUIN Benicasim Valencia 1022 27h 40' 38'' 36.926
34 1975 (08.03.1975) Vicente LOPEZ CARRIL
33 1974 (03.03.1974) Marcello BERGAMO
32 1973 (04.03.1973) Jose Antonio GONZALES LINARES
31 1972 (05.03.1972) Domingo PERURENA TELLECHEA
30 1971 (28.02.1971) Jose Manuel LOPEZ RODRIGUEZ
29 1970 (08.03.1970) Ventura DIAZ ARREY
28 1969 (09.03.1969) Eddy MERCKX
27 1968 (10.03.1968) Mariano DIAZ DIAZ
26 1967 (05.03.1967) José PEREZ FRANCES
25 1966 (13.02.1966) Angelino SOLER ROMAGUERA
24 1965 (07.03.1965) José PEREZ FRANCES
23 1964 (01.03.1964) Antonio GOMEZ DEL MORAL
22 1963 (10.03.1963)
21 1962 (04.03.1962) Fernando MANZANEQUE SANCHEZ Nules Valencia 1149 30h 32' 19'' 37.625
20 1961 (12.03.1961) Salvador BOTELLA RODRIGO Vila Real Valencia
19 1960 (13.03.1960) Fernando MANZANEQUE SANCHEZ
18 1959 (15.03.1959) Henri VAN LOOY
17 1958 (16.03.1958) Hilaire COUVREUR
16 1957 (17.03.1957) Bernardo RUIZ NAVARRETTE
15 1956 (11.03.1956) René MARIGIL DOMINGO
14 1955 (29.05.1955)
13 1954 (03.10.1954) Salvador BOTELLA RODRIGO 30h 59' 11''
12 1949 (09.10.1949) 24h 34' 23''
11 1948 (25.07.1948) Emilio RODRIGUEZ BARROS
10 1947 (18.10.1947)
9 1944 (29.10.1944)
8 1943 (01.08.1943) Francisco Antonio ANDRES SANCHO
7 1942 (20.09.1942) Julian BERRENDERO MARTIN
6 1940 (08.09.1940) Federico EZQUERRA ALONSO
5 1933 (24.09.1933)
4 1932 (25.09.1932) Ricardo MONTERO HERNANDEZ
3 1931 (15.11.1931) Federico EZQUERRA ALONSO
2 1930 (12.10.1930) Mariano CANARDO LACASTA
1 1929 (10.11.1929) Salvador CARDONA BALBASTRE
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Alejandro VALVERDE BELMONTE 3 4 9
2 Alex ZÜLLE 2 2 5
3 Melchior MAURI PRAT 2 2 4
4 Salvador BOTELLA RODRIGO 2 1 0
5 Fernando MANZANEQUE SANCHEZ 2 1 0
6 José PEREZ FRANCES 2 0 0
7 Federico EZQUERRA ALONSO 2 0 0
8 Alessandro PETACCHI 1 11 8
9 Klaus-Peter THALER 1 4 0
10 Laurent JALABERT 1 3 6
11 Domingo PERURENA TELLECHEA 1 3 0
12 Mariano CANARDO LACASTA 1 3 0
13 Jesus BLANCO VILLAR 1 2 7
14 Wouter POELS 1 2 5
15 Antonio COLOM MAS 1 2 5
16 Tadej POGACAR 1 2 3
17 Erich MAECHLER 1 2 0
18 Viatcheslav EKIMOV 1 2 0
19 Pello RUIZ CABESTANY 1 2 0
20 Bernardo RUIZ NAVARRETTE 1 2 0
21 Aleksandr VLASOV 1 1 3
22 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS 1 1 2
23 Stefan KÜNG 1 1 2
24 Bernard HINAULT 1 1 1
25 Tom CORDES 1 1 0
26 Ventura DIAZ ARREY 1 1 0
27 Bruno CORNILLET 1 1 0
28 Abraham OLANO MANZANO 1 1 0
29 Dario FRIGO 1 1 0
30 Jose Manuel LOPEZ RODRIGUEZ 1 1 0
31 Stephen ROCHE 1 1 0
32 Raimund DIETZEN 1 1 0
33 Alexandre VINOKOUROV 1 1 0
34 Alberto FERNANDEZ BLANCO 1 1 0
35 Vicente BELDA VICEDO 1 1 0
36 Julian GOROSPE ARTABEN 1 1 0
37 Pascal CHANTEUR 1 0 6
38 Ruben PLAZA MOLINA 1 0 3
39 Gonzalo AJA BARQUIN 1 0 3
40 Ion IZAGIRRE INSAUSTI 1 0 2
41 Fabian JEKER 1 0 1
42 Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ 1 0 1
43 Francisco MASIP LLOP 1 0 0
44 Emilio RODRIGUEZ BARROS 1 0 0
45 Antonio MARTIN EGUIA 1 0 0
46 Mariano DIAZ DIAZ 1 0 0
47 Julian BERRENDERO MARTIN 1 0 0
48 Angelino SOLER ROMAGUERA 1 0 0
49 Pedro MUNOZ MACHIN RODRIGUEZ 1 0 0
50 Antonio ESCURIET SAN PEDRO 1 0 0
51 José Martin COLMENAREJO PEREZ 1 0 0
52 Bernt JOHANSSON 1 0 0
53 Hilaire COUVREUR 1 0 0
54 Vicente LOPEZ CARRIL 1 0 0
55 René MARIGIL DOMINGO 1 0 0
56 Jose Antonio GONZALES LINARES 1 0 0
57 Joaquim FILBA PASCUAL 1 0 0
58 Joaquin OLMOS FORÉS 1 0 0
59 Eddy MERCKX 1 0 0
60 Francisco Antonio ANDRES SANCHO 1 0 0
61 Antonio GOMEZ DEL MORAL 1 0 0
62 Ricardo MONTERO HERNANDEZ 1 0 0
63 Salvador CARDONA BALBASTRE 1 0 0
64 Henri VAN LOOY 1 0 0
65 Marcello BERGAMO 1 0 0
66 Noel DE JONCKHEERE 0 10 0
67 Erik ZABEL 0 6 2
68 Mario CIPOLLINI 0 6 1
69 Mathieu HERMANS 0 6 0
70 Sean KELLY 0 5 0
71 Daniele BENNATI 0 4 2
72 Dylan GROENEWEGEN 0 4 1
73 Miguel POBLET ORRIOLS 0 4 0
74 Adriano BAFFI 0 4 0
75 Theo SMIT 0 4 0
76 Michael BOOGERD 0 3 4
77 Miguel Maria LASA URQUIA 0 3 0
78 Guido BONTEMPI 0 3 0
79 Rolf GOLZ 0 3 0
80 Fabio JAKOBSEN 0 3 0
81 Andreas KAPPES 0 2 1
82 Djamolidine ABDOUJAPAROV 0 2 0
83 Remig STUMPF 0 2 0
84 André DARRIGADE 0 2 0
85 Miguel INDURAIN LARRAYA 0 2 0
86 Frans MAASSEN 0 2 0
87 Federico ECHAVE MUSATADI 0 2 0
88 Antonio COLL PONTANILLA 0 2 0
89 Juan FERNANDEZ MARTIN 0 2 0
90 Soren LILHOLT 0 2 0
91 Leif MORTENSEN 0 2 0
92 Guido REYBROUCK 0 2 0
93 Frank HOSTE 0 2 0
94 Arnaud DEMARE 0 2 0
95 Johan MUSEEUW 0 2 0
96 Antonio BERTRAN PANADES 0 2 0
97 Josep NICOLAU BALAGUER 0 2 0
98 Joaquim Francisco AGOSTINHO 0 1 5
99 Edvald BOASSON HAGEN 0 1 3
100 Bert OOSTERBOSCH 0 1 3
101 Alexandr KOLOBNEV 0 1 3
102 Roberto PAGNIN 0 1 3
103 Miles SCOTSON 0 1 2
104 Greg VAN AVERMAET 0 1 2
105 Frits PIRARD 0 1 2
106 Remco EVENEPOEL 0 1 2
107 José Ivan GUTIERREZ PALACIOS 0 1 2
108 Fabio BALDATO 0 1 2
109 Enric MAS NICOLAU 0 1 1
110 Danny VAN POPPEL 0 1 1
111 Jorg MULLER 0 1 0
112 Gerrit SOLLEVELD 0 1 0
113 Danilo DI LUCA 0 1 0
114 Rogelio HERNANDEZ SANTIBANEZ 0 1 0
115 Italo ZILIOLI 0 1 0
116 Giuseppe CITTERIO 0 1 0
117 Patrick LEFEVERE 0 1 0
118 Adam YATES 0 1 0
119 Erik BREUKINK 0 1 0
120 Uwe RAAB 0 1 0
121 Daniel MARTIN 0 1 0
122 Ludo JANSSENS 0 1 0
123 Julian CUEVAS GONZALEZ 0 1 0
124 Salvador JARQUE BORRÁS 0 1 0
125 Santiago LAZCANO LABACA 0 1 0
126 Per Johnny PEDERSEN 0 1 0
127 Stijn VANDENBERGH 0 1 0
128 Manuel SANROMA VALENCIA 0 1 0
129 Francis VERMAELEN 0 1 0
130 Bo HAMBURGER 0 1 0
131 Tony MARTIN 0 1 0
132 Stefano ZANINI 0 1 0
133 Vicente ITURAT GIL 0 1 0
134 Stefan MUTTER 0 1 0
135 Jorge GARCIA MARIN 0 1 0
136 Marc GOMEZ 0 1 0
137 Dimitri KONYSHEV 0 1 0
138 Bryan COQUARD 0 1 0
139 Ruben GALVAN MANCHON 0 1 0
140 Matteo MOSCHETTI 0 1 0
141 Gerrie KNETEMANN 0 1 0
142 Enrique MARTINEZ HEREDIA 0 1 0
143 Eduardo CHOZAS OLMO 0 1 0
144 Rodolfo MASSI 0 1 0
145 Manuel VÁZQUEZ HUESO 0 1 0
146 Nicola MINALI 0 1 0
147 Bernard RICHARD 0 1 0
148 Igor ASTARLOA ASCASIBAR 0 1 0
149 Juan Antonio FLECHA GIANNONI 0 1 0
150 Christopher BOARDMAN 0 1 0
151 Greg LEMOND 0 1 0
152 Jesus GALDEANO PORTILLO 0 1 0
153 Bautista PONS 0 1 0
154 Ramon MEDINA CABALLERO 0 1 0
155 Matteo TRENTIN 0 1 0
156 Julio Alfonso GUTIERREZ GUTIERREZ 0 1 0
157 Johannès DE HAAN 0 1 0
158 Eufronio Enrique SAHAGUN SANTOS 0 1 0
159 Didier ROUS 0 1 0
160 Alberto CONTADOR VELASCO 0 1 0
161 David ETXEBARRIA ALKORTA 0 1 0
162 Bastiaan MALIEPAARD 0 1 0
163 Imanol MURGA SAEZ DE ORMIJANA 0 1 0
164 Roberto TORRES TOLEDANO 0 1 0
165 Eric VANDERAERDEN 0 1 0
166 Michele BARTOLI 0 1 0
167 Jozef WOUTERS 0 1 0
168 Miguel Juan GUAL BAUZA 0 1 0
169 Federico COLONNA 0 1 0
170 Magnus CORT NIELSEN 0 1 0
171 Javier PASCUAL LLORENTE 0 1 0
172 Antonio GELABERT AMENGUAL 0 1 0
173 Dirk HEIRWEG 0 1 0
174 Aliaksandr USOV 0 1 0
175 Jesus GUZMAN DELGADO 0 1 0
176 Massimo STRAZZER 0 1 0
177 Oscar FREIRE GOMEZ 0 1 0
178 Alfons DE WOLF 0 1 0
179 Inaki GASTON CRESPO 0 1 0
180 Celestino PRIETO RODRIGUEZ 0 1 0
181 Maurizio FONDRIEST 0 1 0
182 Pol VERSCHUERE 0 1 0
183 Jean-Luc VANDENBROUCKE 0 1 0
184 Adolfo BELLO ESTELLA 0 1 0
185 Andoni ARANAGA AZKUNE 0 1 0
186 Gianmatteo FAGNINI 0 1 0
187 Mirco LORENZETTO 0 1 0
188 Rafael CASERO MORENO 0 1 0
189 Jurgen ROELANDTS 0 1 0
190 Jos LAMMERTINK 0 1 0
191 Juan Martin ZAPATERO MARCOS 0 1 0
192 Miguel Angel MARTIN PERDIGUERO 0 1 0
193 Jack HAIG 0 0 1
194 Manuel SENNI 0 0 1
195 Zbigniew SPRUCH 0 0 1
196 Constantino ZABALLA GUTIERREZ 0 0 1
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy